| Estación | Temperatura | Humedad | Viento | Sens. Térmica | Lluvia | Act. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acequión | 18.5ºC | 80% | 5.8 km/h (SSE) | --ºC | 0.0 mm | 16:50 h |
| Aguas Nuevas | 18.5ºC | 71% | 9.9 km/h (SE) | --ºC | 0.0 mm | 16:50 h |
| Plaza Waldo Calero | 18.2ºC | 73% | 10.1 km/h (SSW) | --ºC | 0.0 mm | 16:49 h |
| Playa de Los Locos | 18.1ºC | 82% | 11.3 km/h (SSW) | --ºC | 0.0 mm | 16:50 h |
| Puerto - Marina Salinas | 18.6ºC | 77% | 10.0 km/h (SW) | --ºC | 0.0 mm | 16:50 h |
| La Loma - CEIP Salvador Ruso | 18.7ºC | 73% | 8.0 km/h (SSW) | --ºC | 0.0 mm | 16:50 h |
| La Mata - Europeos | 18.3ºC | 73% | 10.0 km/h (SSE) | --ºC | 0.0 mm | 16:50 h |
| La Mata - Parque Natural | 19.3ºC | 74% | 6.0 km/h (SSE) | --ºC | 0.0 mm | 16:50 h |
| Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 18.9ºC | 69% | 6.0 km/h (SSE) | --ºC | 0.0 mm | 16:50 h |
| Los Balcones | 19.8ºC | 69% | 3.2 km/h (S) | --ºC | 0.0 mm | 16:50 h |
| Rocío del Mar - Nautilus | 18.5ºC | 73% | 9.4 km/h ( SW) | --ºC | 0.0 mm | 16:49 h |
| Salinas de Torrevieja | 18.8ºC | 75% | 8.0 km/h (SSE) | --ºC | 0.0 mm | 16:50 h |
| Salinas de Torrevieja - Isla | 18.3ºC | 73% | 10.0 km/h (SE) | --ºC | 0.0 mm | 16:50 h |
| San Luis | 19.3ºC | 68% | 6.0 km/h (S) | --ºC | 0.0 mm | 16:50 h |
| Sector 25 | 18.2ºC | 76% | 7.6 km/h (S) | --ºC | 0.0 mm | 16:50 h |
| Torretas - IES Torrevigía | 18.9ºC | 72% | 10.0 km/h (SSE) | --ºC | 0.0 mm | 16:50 h |
| Estación | Temperatura | Humedad | Viento | Sens. Térmica | Lluvia | Act. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Montesinos - Laguna Norte | 19.1ºC | 67% | 6.0 km/h (SSE) | --ºC | 0.0 mm | 16:50 h |
| Daya Nueva | 22.0ºC | 47% | 2.1 km/h (SW) | --ºC | 0.0 mm | 16:50 h |
| Orihuela | 22.0ºC | 46% | 2.9 km/h (S) | --ºC | 0.0 mm | 16:50 h |
| Rojales - Raso Pequeño | 19.9ºC | 66% | 3.0 km/h (SSE) | --ºC | 0.0 mm | 16:50 h |
| San Miguel de Salinas - Rambla Fayona | 20.3ºC | 62% | 1.6 km/h (SE) | --ºC | 0.0 mm | 16:50 h |
| San Miguel de Salinas - IES Los Alcores | 19.6ºC | 62% | 9.4 km/h (S) | --ºC | 0.0 mm | 16:50 h |
| Temperatura máxima | |
|---|---|
| San Luis | 22.1ºC |
| La Mata - Europeos | 21.5ºC |
| Los Balcones | 21.4ºC |
| La Mata - Parque Natural | 21.3ºC |
| Torretas - IES Torrevigía | 21.1ºC |
| Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 21.1ºC |
| Salinas de Torrevieja | 20.9ºC |
| Salinas de Torrevieja - Isla | 20.4ºC |
| Sector 25 | 20.2ºC |
| Acequión | 19.9ºC |
| La Loma - CEIP Salvador Ruso | 19.9ºC |
| Aguas Nuevas | 19.8ºC |
| Plaza Waldo Calero | 19.6ºC |
| Puerto - Marina Salinas | 19.4ºC |
| Rocío del Mar - Nautilus | 18.9ºC |
| Playa de Los Locos | 18.6ºC |
| Temperatura mínima | |
|---|---|
| Sector 25 | 13.3ºC |
| La Mata - Parque Natural | 13.6ºC |
| San Luis | 13.8ºC |
| Aguas Nuevas | 14.0ºC |
| La Mata - Europeos | 14.0ºC |
| Torretas - IES Torrevigia | 14.3ºC |
| Salinas de Torrevieja | 14.4ºC |
| La Loma - CEIP Salvador Ruso | 14.4ºC |
| Acequión | 14.5ºC |
| Salinas de Torrevieja - Isla | 14.5ºC |
| Los Balcones | 14.6ºC |
| Playa de Los Locos | 14.7ºC |
| Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 14.7ºC |
| Plaza Waldo Calero | 14.7ºC |
| Puerto - Marina Salinas | 14.9ºC |
| Rocío del Mar - Nautilus | 14.9ºC |
| Racha máxima de viento | |
|---|---|
| Salinas de Torrevieja - Isla | 48.0 km/h |
| Torretas - IES Torrevigia | 37.0 km/h |
| Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 37.0 km/h |
| Puerto - Marina Salinas | 35.0 km/h |
| La Loma - CEIP Salvador Ruso | 33.8 km/h |
| Aguas Nuevas | 32.2 km/h |
| Playa de Los Locos | 32.2 km/h |
| Sector 25 | 31.3 km/h |
| Salinas de Torrevieja | 31.0 km/h |
| La Mata - Europeos | 31.0 km/h |
| San Luis | 29.0 km/h |
| Los Balcones | 27.4 km/h |
| Rocío del Mar - Nautilus | 26.3 km/h |
| La Mata - Parque Natural | 26.0 km/h |
| Acequión | 25.7 km/h |
| Plaza Waldo Calero | 15.5 km/h |
| Humedad máxima | |
|---|---|
| Sector 25 | 83% |
| Acequión | 82% |
| Playa de Los Locos | 82% |
| La Mata - Parque Natural | 79% |
| Puerto - Marina Salinas | 79% |
| Aguas Nuevas | 77% |
| La Loma - CEIP Salvador Ruso | 77% |
| Plaza Waldo Calero | 77% |
| Salinas de Torrevieja | 76% |
| Rocío del Mar - Nautilus | 76% |
| Salinas de Torrevieja - Isla | 75% |
| Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 74% |
| La Mata - Europeos | 74% |
| Los Balcones | 73% |
| Torretas - IES Torrevigia | 73% |
| San Luis | 73% |
| Humedad mínima | |
|---|---|
| San Luis | 47% |
| La Mata - Europeos | 50% |
| Torretas - IES Torrevigia | 52% |
| Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 55% |
| La Mata - Parque Natural | 56% |
| Los Balcones | 56% |
| Plaza Waldo Calero | 56% |
| Rocío del Mar - Nautilus | 57% |
| Aguas Nuevas | 58% |
| Salinas de Torrevieja | 60% |
| La Loma - CEIP Salvador Ruso | 60% |
| Sector 25 | 60% |
| Salinas de Torrevieja - Isla | 61% |
| Puerto - Marina Salinas | 61% |
| Playa de Los Locos | 64% |
| Acequión | 65% |
| Lluvia | |
|---|---|
| Acequión | 0.0 mm |
| Aguas Nuevas | 0.0 mm |
| Playa de Los Locos | 0.0 mm |
| La Mata - Parque Natural | 0.0 mm |
| Salinas de Torrevieja | 0.0 mm |
| Los Balcones | 0.0 mm |
| Torretas - IES Torrevigia | 0.0 mm |
| Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 0.0 mm |
| Salinas de Torrevieja - Isla | 0.0 mm |
| La Loma - CEIP Salvador Ruso | 0.0 mm |
| Puerto - Marina Salinas | 0.0 mm |
| San Luis | 0.0 mm |
| La Mata - Europeos | 0.0 mm |
| Plaza Waldo Calero | 0.0 mm |
| Rocío del Mar - Nautilus | 0.0 mm |
| Sector 25 | 0.0 mm |
| Patricio Pérez |
| Pilar de la Horadada - Escalona |