Estación | Temperatura | Humedad | Viento | Sens. Térmica | Lluvia | Act. |
---|---|---|---|---|---|---|
Acequión | 24.9ºC | 77% | 17.7 km/h (ESE) | --ºC | 0.0 mm | 14:50 h |
Aguas Nuevas | 24.8ºC | 75% | 14.5 km/h (WSW) | --ºC | 0.0 mm | 14:45 h |
Centro | 26.7ºC | 71% | 9.7 km/h (---) | 28.4ºC | 0.0 mm | 14:50 h |
Playa de Los Locos | 24.7ºC | 78% | 6.4 km/h (E) | --ºC | 0.0 mm | 14:50 h |
Puerto - Marina Salinas | 25.2ºC | 73% | 6.0 km/h (ESE) | --ºC | 0.0 mm | 14:50 h |
La Loma - CEIP Salvador Ruso | 24.6ºC | 74% | 9.7 km/h (ESE) | --ºC | 0.0 mm | 14:50 h |
La Mata - Parque Natural | 25.6ºC | 76% | 6.0 km/h (SE) | --ºC | 0.0 mm | 14:50 h |
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 24.4ºC | 75% | 13.0 km/h (ENE) | --ºC | 0.0 mm | 14:50 h |
Los Balcones | 25.5ºC | 76% | 9.7 km/h (E) | --ºC | 0.0 mm | 14:50 h |
Salinas de Torrevieja | 25.4ºC | 74% | 11.0 km/h (SE) | --ºC | 0.0 mm | 14:50 h |
Salinas de Torrevieja - Isla | 25.8ºC | 72% | 16.0 km/h (E) | --ºC | 0.0 mm | 14:50 h |
San Luis | 26.9ºC | 65% | 6.0 km/h (ESE) | 28.3ºC | 0.0 mm | 14:50 h |
Torretas - IES Torrevigía | 25.7ºC | 70% | 10.0 km/h (E) | --ºC | 0.0 mm | 14:50 h |
Estación | Temperatura | Humedad | Viento | Sens. Térmica | Lluvia | Act. |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Montesinos - Laguna Norte | 26.2ºC | 56% | 8.0 km/h (N/A) | 27ºC | 0.0 mm | 14:50 h |
Daya Nueva | 27.2ºC | 61% | 13.0 km/h (NE) | 28.4ºC | 0.0 mm | 14:35 h |
Pilar de la Horadada - Escalona | 25.4ºC | 67% | 9.0 km/h (E) | --ºC | 0.0 mm | 14:36 h |
Rojales - Raso Pequeño | 26.3ºC | 67% | 8.0 km/h (E) | 27.6ºC | 0.0 mm | 14:50 h |
San Miguel de Salinas - Rambla Fayona | 26.6ºC | 67% | 3.2 km/h (E) | 28ºC | 0.2 mm | 14:50 h |
Temperatura máxima | |
---|---|
San Luis | 27.1ºC |
Centro | 27.0ºC |
Torretas - IES Torrevigía | 26.2ºC |
Los Balcones | 26.0ºC |
Salinas de Torrevieja - Isla | 26.0ºC |
Salinas de Torrevieja | 25.9ºC |
La Mata - Parque Natural | 25.6ºC |
Acequión | 25.3ºC |
Puerto - Marina Salinas | 25.2ºC |
Aguas Nuevas | 25.1ºC |
Playa de Los Locos | 24.7ºC |
La Loma - CEIP Salvador Ruso | 24.7ºC |
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 24.6ºC |
Temperatura mínima | |
---|---|
Los Balcones | 16.7ºC |
San Luis | 18.5ºC |
La Mata - Parque Natural | 18.6ºC |
Torretas - IES Torrevigia | 19.4ºC |
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 19.4ºC |
Aguas Nuevas | 19.5ºC |
La Loma - CEIP Salvador Ruso | 19.8ºC |
Salinas de Torrevieja | 20.1ºC |
Acequión | 20.2ºC |
Playa de Los Locos | 20.2ºC |
Salinas de Torrevieja - Isla | 20.4ºC |
Puerto - Marina Salinas | 20.4ºC |
Centro | 20.7ºC |
Racha máxima de viento | |
---|---|
Salinas de Torrevieja | 23 km/h |
Torretas - IES Torrevigia | 23 km/h |
La Loma - CEIP Salvador Ruso | 22.5 km/h |
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 21 km/h |
Salinas de Torrevieja - Isla | 21 km/h |
Acequión | 19.3 km/h |
La Mata - Parque Natural | 19 km/h |
Playa de Los Locos | 17.7 km/h |
Los Balcones | 17.7 km/h |
Aguas Nuevas | 16.1 km/h |
Puerto - Marina Salinas | 16 km/h |
San Luis | 14 km/h |
Centro | 11.3 km/h |
Humedad máxima | |
---|---|
Los Balcones | 95% |
La Mata - Parque Natural | 94% |
San Luis | 93% |
Aguas Nuevas | 91% |
Acequión | 90% |
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 90% |
Playa de Los Locos | 89% |
Torretas - IES Torrevigia | 89% |
La Loma - CEIP Salvador Ruso | 89% |
Centro | 88% |
Salinas de Torrevieja | 88% |
Puerto - Marina Salinas | 88% |
Salinas de Torrevieja - Isla | 87% |
Humedad mínima | |
---|---|
San Luis | 63% |
Torretas - IES Torrevigia | 67% |
Salinas de Torrevieja - Isla | 69% |
Centro | 70% |
Salinas de Torrevieja | 72% |
Los Balcones | 72% |
Aguas Nuevas | 73% |
La Loma - CEIP Salvador Ruso | 73% |
Puerto - Marina Salinas | 73% |
Acequión | 75% |
La Mata - Parque Natural | 75% |
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 75% |
Playa de Los Locos | 77% |
Lluvia | |
---|---|
Acequión | 0.0 mm |
Centro | 0.0 mm |
Aguas Nuevas | 0.0 mm |
Playa de Los Locos | 0.0 mm |
La Mata - Parque Natural | 0.0 mm |
Salinas de Torrevieja | 0.0 mm |
Los Balcones | 0.0 mm |
Torretas - IES Torrevigia | 0.0 mm |
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 0.0 mm |
Salinas de Torrevieja - Isla | 0.0 mm |
La Loma - CEIP Salvador Ruso | 0.0 mm |
Puerto - Marina Salinas | 0.0 mm |
San Luis | 0.0 mm |
Patricio Pérez |